Наименование продукции (назначение) | Единица измерения |
Количество анализов, фасовка |
|
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ |
|
ИФА-ВГА-АНТИГЕН комплект №1 (антигены вируса гепатита А) | набор | 1-96 анализов |
ИФА-ВГА-АНТИГЕН-ПЛЮС комплект №1 (антигены вируса гепатита А с подтверждением положительных результатов) | набор | 1-48 анализов |
ИФА-АНТИ-ТУБ комплект №1 (IgG-антитела к возбудителю туберкулёза) | набор | 1-96 анализов |
ИФА-АНТИ-ТУБ комплект №2 (IgG-антитела к возбудителю туберкулёза) | набор | 96,192 анализа |
ИФА-РОТА-АНТИГЕН комплект №1 (антигены ротавируса) | набор | 1-96 анализов |
ИФА-РОТА-АНТИГЕН-ПЛЮС комплект №1 (антигены ротавируса с подтверждением положительных результатов) | набор | 1-48 анализов |
ИФА-АНТИ-ЛЕП-М комплект №1 (IgM-антитела к возбудителю лептоспироза) | набор | 1-96 анализов |
ИФА-Ку-АНТИГЕН комплект №1 (антигены Ку-риккетсий Бернета) | набор | 1-96 анализов |
ИФА-АНТИ-Ку комплект №1 (IgG-антитела к возбудителю Ку-риккетсиоза) | набор | 1-96 анализов |
ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ | ||
Набор реагентов для диагностики респираторно-вирусных заболеваний методом иммунофлюоресцентного анализа («НР-РВЗ»): грипп А (H1N1); грипп А (H3N2); грипп А (суммарный); грипп В | набор |
160-320 анализов |
Набор реагентов для диагностики респираторно-вирусных заболеваний методом иммунофлюоресцентного анализа («НР-РВЗ»): аденовирус; РС-вируса; парагрипп 1 типа; парагрипп 2 типа; парагрипп 3 типа | набор |
160-320 анализов |
Набор реагентов для диагностики герпеса методом иммунофлюоресцентного анализа («НР-ИФ-Герпес»): герпес 1 типа; герпес 2 типа; герпес суммарный | набор |
160-320 анализов |
Иммуноглобулин флуоресцирующий хламидийно-хламидофильный поливалентный выпуск во 2-м полугодии | набор | 100 анализов |
АГГЛЮТИНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ РПГА, РТГА, РА | ||
Диагностикум эритроцитарный коревой, антигеннный сухой для РПГА («КЭД-90») | набор |
титрование 90 сывороток |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллёзный, Vi-антигенный жидкий для РПГА («СЭД-Vi») выпуск во 2-м полугодии | набор |
титрование 10 сывороток |
Сыворотки диагностические к Yersinia pseudotuberculosis О-моновалентные кроличьи сухие для РА, серотипов I; III | мл | 40 анализов |
Сыворотки диагностические к Yersinia enterocolitica О-моновалентные кроличьи сухие для РА, серотипов О:3; О:4; О:4,32; O:4,33; O:5; O:5,27; O:6,30; O:6,31; O:7,8; O:9; O:13 | мл | 40 анализов |
Сыворотка диагностическая к вирулентным Yersinia enterocolitica адосрбированная кроличья сухая для РА | мл | 40 анализов |
Антиген псевдотуберкулёзный жидкий для РА, серотипов I; III | мл | 40 анализов |
Антиген иерсиниозный жидкий для РА, серотипов О:3; О:4; O:5,27; O:9; O:13 | мл | 40 анализов |
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ | ||
Набор для окраски по Граму | набор | 500 анализов |
Набор для окраски по Граму модифицированный (с нейтральным красным) | набор | 500 анализов |
Набор для окраски по Граму для гонококков | набор | 500 анализов |
Набор для окраски по Циль-Нильсену | набор | 500 анализов |
Набор для определения цитохромоксидазы по Ковачу | набор | 300 анализов |
Набор для определения цитохромоксидазы по Эрлиху | набор | 300 анализов |
Наша компания предлагает 15% скидку на наше оборудование, но только до конца этого месяца!