1.1. СРЕДЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
||
Код | Наименование, общая характеристика |
Расход сухой среды г/дм3 |
1.1.1 | Среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - КМАФАнМ | 40 |
1.1.2 | Питательный агар | 50 |
1.1.3 | Питательный бульон | 30 |
1.1.4 | Сухая питательная среда типа АГВ | 50 |
1.1.5 | Сухие питательные среды для выявления остаточных количеств антибиотиков (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 30--50 |
1.1.6 | Сухая питательная среда для выявления антибиотиков диффузионным методом | 40 |
1.1.7 | Сухая питательная среда для получения спор Bac. Stearothermophilus (ГОСТ Р 51600-2000) | 35 |
1.1.8 | Сухая питательная среда для определения протеолитических бактерий | 50 |
1.1.9 | Сухая питательная среда для определения липолитических бактерий | 50 |
1.1.10 | Питательный агар с глюкозой | 50 |
1.1.11 | Питательный бульон с глюкозой | 25 |
1.1.12 | Полужидкий питательный агар | 40 |
1.1.13 | Триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом | 50 |
1.1.14 | Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом | 40 |
1.2 СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ |
||
1.2.1 | Сухая питательная среда Кесслер | 16 |
1.2.2 | Сухая питательная среда Кода | 40 |
1.2.3 | Сухая питательная среда Эндо | 40 |
1.2.4 | Агар желчный фиолетово-красный сухой | 35 |
1.2.5 | Сухая питательная среда Левина | 50 |
1.2.6 | Сухая питательная среда Кларка | 20 |
1.2.7 | Среда Козера для идентификации БГКП | 10 |
1.2.8 | Цитратные агаровые среды: | |
1.2.8.1 | Цитратный агар Симмонса | 25 |
1.2.8.2 | Цитратный агар Кристенсена | 25 |
1.2.9 | Среда для предварительного неселективного обогащения | 30 |
1.2.10 | Магниевая среда | 50 |
1.2.11 | Селенитовый бульон | 20 |
1.2.12 | Тетратионатная среда Мюллер-Кауфмана (МКТ-бульон) | 100 |
1.2.13 | Среда Плоскирева | 60 |
1.2.14 | Среда Олькеницкого | 60 |
1.2.15 | Среда Клиглера | 55 |
1.2.16 | Среда Ресселя | 35 |
1.2.17.1 | Среды Гисса с углеводами: глюкозой или лактозой, сахарозой, маннитом, сорбитом, фруктозой | 15 |
1.2.17.2 | Среды Гисса с углеводами: дульцитом или мальтозой, маннозой, ксилозой, инозитом, рамнозой, раффинозой, арабинозой, галактозой | 15 |
1.2.18.1 | SIM-агар (Сухая питательная среда типа SIM-агара) | 30 |
1.2.18.2 | SIM-агар (Сухая питательная среда типа SIM-агара в комплекте с реактивом Эрлиха) | 30 |
1.2.19 | Сухие питательные среды для определения энтеробактерий по ГОСТ 29184-91 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae": | |
1.2.19.1 | - среда Кесслер с глюкозой | 16 |
1.2.19.2 | - буферный бульон Мак Конки | 40 |
1.2.19.3 | - буферный глюкозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью | 50 |
1.2.20 | Сорбитол Мак Конки агар | 50 |
1.2.21 | Фенилаланин агар | 35 |
1.2.22 | Ацетатный агар | 30 |
1.2.23 | Агар Кристенсена с мочевиной | 50 |
1.2.24 | Питательный бульон с L-триптофаном | 40 |
1.2.25 | Среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон) | 50 |
1.2.26 | Ксилоза-лизин-деоксихолатный агар (XLD-агар) | 50 |
1.2.27 | Бриллиантовый зелёный агар | 50 |
1.2.28 | Трёхсахарный железистый агар (TSI-агар) | 60 |
1.2.29 | L-лизиндекарбоксилазная среда | 10 |
1.2.30 | Сухие питательные среды для выделения и учета энтерококков: | |
1.2.30.1 | - азидно-глюкозный бульон по ГОСТ 28566-90 | 50 |
1.2.30.2 | - азидная среда по ТУ 9229-072-00419785-97 | 50 |
1.2.30.3 | - полимиксиновая среда по ТУ 9229-072-00419785-97 | 50 |
1.2.30.4 | - молочно-ингибиторная среда (МИС) | 100 |
1.2.31 | Лаурил сульфат триптозный бульон для выявления колиформных бактерий по ГОСТ Р 52816-2007 | 40 |
1.2.32 | Кристалл виолет нейтральный красный желчный лактозный агар (VRBL-агар) для определения количества колиформных бактерий по ГОСТ Р 52816-2007 | 50 |
1.2.33 | Агар лактозный с бриллиантовым зеленым и фиолетовым красным для определения и учета колиформных бактерий по ГОСТ Р 52816-2007 | 50 |
1.2.34 | Селективная обогатительная среда (бульон с лаурилсульфатом натрия) для обнаружения презумптивных Escherichia coli по ГОСТ Р 52830-2007 | 40 |
1.2.35 | ЕС-бульон для обнаружения презумптивных Escherichia coli по ГОСТ Р 52830-2007 | 40 |
1.2.36 | Пептонная безиндольная вода по ГОСТ Р 52830-2007 | 15 |
1.3. СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Bacillus cereus |
||
1.3.1 | Среда Донована | 50 |
1.3.2 | Солевой полимиксиновый агар с 2,3,5-ТТХ | 100 |
1.4. СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ |
||
1.4.1 | Сухие питательные среды для определения сульфитредуцирующих клостридий | |
1.4.1.1 | ЖСС-1 - железосульфитная среда для определения сульфитредуцирующих клостридий | 13 |
1.4.1.2 | ЖСС-2 - железосульфитная среда, содержащая 1,5% агара | 27 |
1.4.2 | Среда сухая лактатно-ацетатная для селективного учета мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий по ГОСТ 25102-90 (Среда ЛАССА) | 50 |
1.4.3 | Сухая агаровая модифицированная среда для определения количества споровых анаэробных микроорганизмов в молоке и молочных продуктах (СДА - агар) | 40 |
1.5. СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДРОЖЖЕЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ (ПЛЕСЕНЕЙ) |
||
1.5.1 | Агар сывороточный БФ | 60 |
1.5.2 | Агар сывороточный БФ в комплекте с антибиотиком левомицетином | 60 |
1.5.3 | Агар Сабуро | 65 |
1.5.4 | Агар Сабуро в комплекте с антибиотиком левомицетином | 65 |
1.5.5 | Бульон Сабуро | 65 |
1.5.6 | Бульон Сабуро в комплекте с антибиотиком левомицетином | 65 |
1.5.7 | Глюкозо-хлорамфеникол агар | 65 |
1.5.8 | Среда Чапека | 50 |
1.6. СРЕДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Staphylococcus aureus |
||
1.6.1 | Агар типа Байрд-Паркера | 60 |
1.6.2 | Агар типа Байрд-Паркера в комплекте с сухой цитратной кроличьей плазмой | 60 |
1.6.3 | Агар солевой | 100 |
1.6.4 | Агар солевой в комплекте с сухой цитратной кроличьей плазмой | 100 |
1.6.5 | Бульон солевой по ТУ 10-02-02-789-176-94 | 100 |
1.6.6 | Молочно-солевой агар для выделения S.aureus по ГОСТ 10444.2-94 | 100 |
1.7. СРЕДЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БИФИДОБАКТЕРИИ, МОЛОЧНОКИСЛЫХ И ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ |
||
1.7.1 | ГМС - гидролизатно-молочная среда для количественного учета бифидобактерий и пропионовокислых бактерий | 50 |
1.7.2 | ГМК-1 - кукурузно-лактозная среда для количественного учета бифидобактерий и пропионовокислых бактерий | 50 |
1.7.3 | ГМК-2 - кукурузно-лактозная среда для культивирования бифидобактерий | 50 |
1.7.4 | ГМК-3 - стимулятор роста бифидобактерий | 2 |
1.7.5 | Среда типа М 17 для определения термофильных стрептококков по ГОСТ 51331-99 "Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия" | 55 |
1.7.6 | Среда типа MRS (агаризованная) для определения лактобактерий | 60 |
1.7.7 | Среда типа MRS (жидкая) для лактобактерий | 60 |
1.7.8 | Среда Бликфельдта плотная | 100 |
1.7.9 | Среда Бликфельдта жидкая | 50 |
1.8. СРЕДЫ ДЛЯ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ |
||
1.8.1 | Лактозо-пептонная среда (ЛПС) Глюкозо-пептонная среда (ГПС) |
|
1.8.1.1 | Среда лактозо-пептонная (с индикатором) | 20 |
1.8.1.2 | Среда глюкозо-пептонная (с индикатором) | 20 |
1.8.1.3 | Среда лактозо-пептонная (без индикатора) | 20 |
1.8.1.4 | Среда глюкозо-пептонная (без индикатора) | 20 |
1.8.2 | Сухой препарат с индикатором бромкрезоловым пурпурным или ВР (водорастворимым голубым + аурин) и углеводами (глюкозой, лактозой или маннитом) | 15 |
1.8.3 | Полужидкая среда с лактозой | 25 |
1.9. СРЕДЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ РОДОВ Proteus, Morganella, Providencia |
||
1.9.1 | Селективная среда с маннитом и желчью | 100 |
1.9.2 | Дифференциально-диагностический агар | 100 |
1.9.3 | Агар тройной сахарный с цитратом железа | 50 |
1.9.4 | Агар с цитратом натрия | 25 |
1.9.5 | Среда для определения декарбоксилазы орнитина | 25 |
1.10. СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРИСУТСТВИЕ ПАРАГЕМОЛИТИЧЕСКИХ ВИБРИОНОВ |
||
1.10.1 | Среда для подготовки проб к исследованию | 35 |
1.10.2 | Ингибиторная пептонная среда с теллуритом калия и 3% натрия хлорида | 45 |
1.10.3 | Щелочной питательный агар с 3% натрия хлорида | 80 |
1.10.4 | ДДА - дифференциально-диагностический агар с пенициллином | 100 |
Наша компания предлагает 15% скидку на наше оборудование, но только до конца этого месяца!