Кат. номер | Наименование, краткая характеристика | Число анализов |
Сифилис РПГА-тест- диагностикум для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации | ||
03.06 | Комп.1 (8,5 мл тест.эритр., 8,5 мл контр.эритр. ) | 100,00 |
03.09 | Комп. 2 (17 мл тест.эритр., 8,5 мл контр.эритр. )- (Комп. 2 - для определения титра антител) | 100,00 |
Сифилис RPR-тест | ||
03.13 | Комплект №1 | 100,00 |
03.14 | Комплект №2 | 500,00 |
Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции | ||
03.08 | Сифилис-АгКЛ-РСК- антиген кардиолипиновый для РСК (10х2 мл) | 1000,00 |
03.07 | Сифилис-АгКЛ-РМП- антиген кардиолипиновый для РМП (10х2 мл; 2х5 мл - 70% р-р холин хлорида) | 1000,00 |
03.11 | Комплемент сухой | 10 амп. х 1мл |
03.16 | Сыворотка диагностическая гемолитическая кроличья жидкая для РСК | 10 амп. х 2 мл |
03.17 | Сыворотка контрольная положительная для диагностики сифилиса (кроличья) | 10 фл. х 1мл |
03.17.1 | Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (кроличья) | 10 фл. х 1мл |
03.18 | Сыворотка контрольная положительная для диагностики сифилиса (человеч.) | 10 фл. х 1мл |
03.18.1 | Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (человеч.) | 10 фл. х 1мл |
03.18.2 | Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса (человеч.) | 10 фл. х 1мл |
03.19 | Набор сывороток для диагностики сифилиса в РСК: контрольная положительная (3 фл.Х 1 мл.); контрольная слабо положительная (3 фл.Х 1 мл.); контрольная отрицательная (4 фл.Х 1 мл.) | 10 фл. х 1мл |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ наборы производства ЗАО «ЭКОлаб» |
||
38.01 | ЭКОлаб-Желудочный сок- набор для анализа желудочного сока | |
Общая кислотность, свободная и связанная соляная кислота | 500 | |
Молочная кислота | 500 | |
Микроскопическое исследование (обнаружение патологических включений в нативных и обработанных раствором Люголя препаратах) | 500 | |
38.02 | Клиника-Кровь- набор для проведения общего анализа крови унифицированными методами | |
Фиксация и окраска мазков крови | 4000 | |
Количество эритроцитов | 4000 | |
Количество лейкоцитов | 4000 | |
Количество тромбоцитов | 4000 | |
СОЭ микрометодом Панченкова | 4000 | |
ЭКОлаб-Клиника-Кал- набор реагентов для клинического анализа кала | ||
38.03 | Комплект №1 Клинический анализ кала | |
Скрытая кровь | 1000 | |
Стеркобилин | 50 | |
Билирубин | 200 | |
Микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) | 2000 | |
38.03.2 | Комплект №2 Определение скрытой крови | 1000 |
38.03.3 | Комплект №3 Определение стеркобилина | 50 |
38.03.4 | Комплект №4 Определение билирубина | 200 |
38.03.5 | Комплект №5 Микроскопическое исследование | 2000 |
38.08 | ЭКОлаб-Метод Като- набор для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц методом толстого мазка | 500 |
38.04 | ЭКОлаб-Клиника-Уро-набор для анализа мочи | |
Кислотность (рН) | 1000 | |
Глюкоза | 1000 | |
Кетоны | 1000 | |
Билирубин | 400 | |
Уробилиноиды | 1000 | |
Белок общий: | ||
- качественное опр. | 1000 | |
- количественное опр. | 330 | |
Клиника-Мокрота - набор реагентов для клинического анализа мокроты | ||
38.05 | Комплект №1 | |
Кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) | 200 | |
Альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) | 100 | |
Клетки злокачественных новообразований | 300 | |
38.05.2 | Комплект №2- кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) | 100 |
38.05.3 | Комплект №3- клетки злокачественных новообразований | 300 |
38.06 | Клиника-СМЖ- набор для анализа спинномозговой жидкости | |
Цитоз (Реактив Самосона) | 200 | |
Белок общий: | ||
Качественная реакция Панди | 200 | |
Количественное опр. (сульфосалицыл. к-та и сульфат натрия) | 200 | |
Глобулины | 200 | |
Белок-ПГК- набор реагентов для определения содержания белка в моче и спинномозговой жидкости с пиррогалоловым красным | ||
38.09.1 | Комплект № 1 | 100 |
38.09.2 | Комплект № 2 | 400 |
Наша компания предлагает 15% скидку на наше оборудование, но только до конца этого месяца!