Сокращенное наименование среды, фасовка |
Фасовка |
Агар питательный сухой (СПА) | 0,4 кг |
АГВ | 0,4 кг |
Ацетатный агар | 0,3 кг |
Бактоагар Плоскирева | 0,4 кг |
Бульон питательный сухой (СПБ) | 0,4 кг |
Бульон питат. сухой с глюкозой | 0,4 кг |
Бучина | 0,4 кг |
Бифидобактер.среда для выдел и культивирования | 0,4 кг |
Висмут сульфит агар | 0,4 кг |
Гисса с лактозой | 0,4 кг |
Гисса с глюкозой | 0,4 кг |
Гисса с сахарозой | 0,4 кг |
Гисса с маннитом | 0,4 кг |
Гисса с мальтозой | 0,4 кг |
Глюкозо-фосфатный бульон | 0,4 кг |
Гидролизат казеина ССР | 0,1 кг |
Кандида агар | 0,4 кг |
КУА | 0,4 кг |
Кампилобактерии транспортная среда | 0,4 кг |
Клиглера | 0,3 кг |
Кода | 0,4 кг |
Левина | 0,4 кг |
Левенштейна-Йенсена готовая к употр. | 1 кор |
Левенштейна-Йенсена основа среды | 0,4 кг |
Листерии, среда для выделения | 0,4 кг |
Малонат агар | 0,2 кг |
МБТ- бульон по типу Школьникова | 0,3 кг |
Олькеницкого | 0,57 кг |
Основной пептон | 0,3 кг |
ОТДМ | 0,4 кг |
Протея | 0,4 кг |
Пизу | 0,2 кг |
Ресселя | 0,4 кг |
Синегнойная палочка среда для идентиф. | 0,3 кг |
Селенитовая среда (Лейфсона) | 0,4 кг |
Сабуро агар ( Среда № 2) | 0,35 кг |
Симонса | 0,4 кг |
Солевой агар | 0,6 кг |
Сульфат-марганцевый агар | 0,4 кг |
Сибироязв. среда для накопления | |
Тиогликолевая среда | 0,2 кг |
Трихомонадная среда | 0,2 кг |
Фенилаланинагар | 0,4 кг |
Финн-2 готовая к применению 10 пробирок | 1 кор |
Финн-2 основа среды | 0,4 кг |
ЦПХ | 0,3 кг |
Щелочной агар | 0,2 кг |
Эндо | 0,4 кг |
Эритрит агар | 0,4 кг |
Эритрит бульон | 0,4 кг |
Эйкмана | 0,4 кг |
Среда № 1 | 0,4 кг |
Среда № 3 | 0,4 кг |
Среда№ 7 | 0,3 кг |
Среда № 8 | 0,4 кг |
Среда № 10 | 0,25 кг |
МТС -М-12 Е | |
МТС-5У (Среды Гисса) | |
МТС-С | |
МТС-V | |
МТС-КД | |
МТС-Х | |
МТС-5 Л | |
МТС-12 Л | |
МТС-Сальм | |
МТС-Зонне | |
МТС-Стаф | |
СИБ № 3 | |
Наша компания предлагает 15% скидку на наше оборудование, но только до конца этого месяца!